塑料注射模标准件
201 | 目前市场上按企业标准生产的模架有四种基本型,即:A型、B型、C型和D型,相当于国标(GB)四种基本型:A1(C型)、A2(A型)、A3(D型)和A4(B型)。国标规定有派生型P1-P9型,对应的企业标准有DA、DB、DC、DD,EA、EB、EC、ED型8个品种适用于点浇口。这些模架主要用适于中小模具生产配套,其尺寸范围(模架周界尺寸)为:120×150(mm)-500×600(mm
)[国标规定的尺寸范围为100×100(mm)-560×900(mm)]。 国标(GB)中的大型模架分两个基本型:A型和B型,派生型为P1-P4型,周界尺寸范围630×630(mm)-1250×2000(mm)。 市场销售的模架分为直浇口(大小口)和点浇口(小小口)两类基本型模架;又分为凸边(运定模板比A、B、C板周边尺寸大)和齐边(动、定模板与A、B、C板周边尺寸相同)两种模架(见表16)。 |
|
202 | 塑料注射模模架的品种、规格 | |
型号 | 周边尺寸(B×L) | A板厚 | B板厚 | C板厚 | |
凸边(I) | 齐边(H) | ||||
1215 | 170×150 | 120×150 | 20,25,30,35,40,50,60 | 20,25,30,35,40,50,60 | 50 |
1515 | 200×150 | 150×150 | 60 | ||
1520 | 200×200 | 150×200 | |||
1525 | 200×250 | 150×250 | |||
1820 | 230×200 | 180×200 | 70 | ||
1825 | 230×250 | 180×250 | |||
2020 | 250×200 | 200×200 | |||
2025 | 250×250 | 200×250 | 25,30,35,40,50,60,70 | ||
2030 | 250×300 | 200×300 | |||
2035 | 250×350 | 200×350 | |||
2040 | 250×400 | 200×400 | |||
2325 | 280×250 | 230×250 | |||
2330 | 280×300 | 230×300 | |||
2340 | 280×400 | 230×400 | 80 | ||
2525 | 300×250 | 250×250 | |||
2530 | 300×300 | 250×300 | 30,35,40,50,60,70,80 | ||
2535 | 300×350 | 250×350 | |||
2540 | 300×400 | 250×400 | |||
2545 | 300×450 | 250×450 | |||
2730 | 320×300 | 270×300 | |||
2735 | 320×350 | 270×350 | |||
3030 | 350×300 | 300×300 | |||
3035 | 350×350 | 300×350 | 35,40,50,60,70,80,90 | 35,40,50,60,70,80,90 | 90 |
3040 | 350×400 | 300×400 | |||
3045 | 350×450 | 300×450 | |||
3050 | 350×500 | 300×500 | |||
3535 | 400×350 | 350×350 | 40,50,60,70,80,90,100 | 40,50,60,70,80,90,100 | |
3540 | 400×400 | 350×400 | |||
3545 | 400×450 | 350×450 | |||
3550 | 400×500 | 350×500 | 100 | ||
3555 | 400×550 | 350×550 | |||
4040 | 450×400 | 400×400 | |||
4050 | 450×500 | 400×500 | |||
4055 | 450×550 | 400×550 | |||
4060 | 450×600 | 400×600 | |||
4545 | 500×450 | 450×450 | 110 | ||
4550 | 500×500 | 450×500 | |||
4560 | 500×600 | 450×600 | |||
5050 | 550×500 | 500×500 | |||
5060 | 550×600 | 500×600 | |||
5070 | 550×700 | 500×700 |
注:
派生模架目前需根据订货要求生产。 市场上生产销售的塑料注射模标准零件有导向、定位零件、推杆(管),浇口套和定位圈等(见表17-19)。 |